结构健康监测技术对在役损伤的及时响应而成为保障复合材料结构安全的有效方法,已经成为安全保障领域关注的国内外前沿热点。复合材料健康监测技术对于复合材料结构安全保障体系的构建、完善、应用与推广都具有重要促进作用,对提升和保障高端装备质量具有重要的战略意义。
中国复合材料学会复合材料健康监测技术专业委员会旨在促进复合材料健康监测技术的交流、研发与应用;加强学术交流,推动技术创新;培养与引进人才,增强科研实力;制定与推广标准,促进行业规范;整合行业技术资源,提升行业技术水平从原材料开采到终端下游产品销售再到安全运维的完整产业链条。
主任委员: | |
武湛君 | 江南大学 |
副主任委员: | |
刘 玲 | 同济大学 |
卿新林 | 厦门大学 |
邱 雷 | 南京航空航天大学 |
申岩峰 | 上海交通大学 |
苏众庆 | 香港理工大学 |
杨 宇 | 中国飞机强度研究所 |
秘书长: | |
杨 斌 | 同济大学 |
委员: | |
安永辉 | 大连理工大学 |
白生宝 | 中国飞机强度研究所 |
仓 钰 | 同济大学 |
曾 亮 | 西安交通大学 |
程 俊 | 北京强度环境研究所 |
代 威 | 北京宇航系统工程研究所 |
丁湘燕 | 河北工业大学 |
董雷霆 | 北京航空航天大学 |
顾森东 | 兰州空间技术物理研究所 |
何佳泽 | 哈尔滨工业大学 |
何晶靖 | 北京航空航天大学 |
洪晓斌 | 华南理工大学 |
胡超杰 | 同济大学 |
胡伟鹏 | 西安理工大学 |
姜明顺 | 山东大学 |
李海波 | 北京强度环境研究所 |
李 倩 | 同济大学 |
李叶海 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
李元庆 | 重庆大学 |
梁文彦 | 哈尔滨工程大学 |
刘 成 | 香港城市大学 |
刘科海 | 松山湖材料实验室 |
刘马宝 | 西安交通大学 |
刘梦龙 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
刘沛沛 | 东南大学 |
刘 涛 | 上海宇航系统工程研究所 |
刘瑶璐 | 重庆大学 |
路玲玲 | 中科院力学所 |
骆 英 | 江苏大学 |
吕 炎 | 北京工业大学 |
马书义 | 大连君晟科技有限责任公司 |
马寅魏 | 北京空天技术研究所 |
马云龙 | 北京宇航系统工程研究所 |
苗鸿臣 | 西南交通大学 |
牛步钊 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
彭 畅 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
齐利剑 | 中航工业成都飞机设计研究所 |
Rahim Gorgin | 江苏大学 |
饶 静 | 北京航空航天大学 |
任 亮 | 大连理工大学 |
任元强 | 南京航空航天大学 |
沈璐璐 | 浙江理工大学 |
孙 虎 | 厦门大学 |
唐小军 | 北京卫星制造厂有限公司 |
田晓晓 | 北京机械设备研究所 |
万 云 | 华东交通大学 |
王方鑫 | 扬州大学 |
王 凯 | 厦门大学 |
王晓军 | 北京航空航天大学 |
王晓强 | 沈阳航空航天大学 |
王奕首 | 厦门大学 |
吴 奇 | 南京航空航天大学 |
徐 超 | 西北工业大学 |
徐 浩 | 大连理工大学 |
杨 辰 | 北京理工大学 |
杨广明 | 公安部第三研究所 |
杨正岩 | 江南大学 |
叶 波 | 昆明理工大学 |
于 涛 | 同济大学 |
张 超 | 南京航空航天大学 |
张义凤 | 上海材料研究所有限公司 |
张 振 | 同济大学 |
张芝芳 | 广州大学 |
张志春 | 哈尔滨工业大学 |
赵积鹏 | 兰州空间技术物理研究所 |
赵云妹 | 同济大学 |
郑跃滨 | 松山湖材料实验室 |
支 杰 | 同济大学 |
周 智 | 海南大学 |
副秘书长: | |
高东岳 | 江南大学 |
杨 雷 | 大连理工大学 |
注:按姓名拼音排序